On this page:
Credit courses / Cours 脿 unit茅s | Intensive Language programs / Programmes linguistiques intensifs
There are two rates of tuition in 2024-25 / Il existe deux frais de scolarit茅 en 2024-25 :
Rate A: Canadian students admitted as of Fall 2024 /听Tarif A : 脡tudiants canadiens admis d猫s l鈥檃utomne 2024
Rate B: Canadian students admitted prior to Fall 2024 without a break of enrolment or change of degree; French or Belgian (francophone) citizens; students with dual citizenship Canadian and French or Canadian and Belgian (francophone) / 听Tarif B : 脡tudiants canadiens admis avant l鈥檃utomne 2024 sans interruption des inscriptions ni changement de dipl么me; Citoyens fran莽ais ou belges (francophones); 茅tudiants ayant la double nationalit茅 canadienne et fran莽aise ou canadienne et belge (francophone)
Credit Courses (per one 3-credit course) / Cours 脿 unit茅s (par cours de 3 unit茅s)
Description /description | Fall / Autumn | Students Newly enrolled in Winter / 脡tudiants nouvellement inscrits en hiver | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuition - admitted as of Fall 2024 /听Droits de scolarit茅 - admis d猫s l'automne 2024 | 1,236.00 | 1,236.00 | ||||||
Tuition - admitted prior to Fall 2024 /听Droits de scolarit茅 - admis avant l'automne 2024 | 926.16 | 926.16 | ||||||
Registration Charge /Frais d鈥檌nscription | 29.49 | 29.49 | ||||||
General Administrative Charge (maximum per Fall/Winter terms) / Frais administratifs g茅n茅raux (maximum par session automne/hiver) | 58.39 | 58.39 | ||||||
Transcripts& Diploma Charge / Frais de relev茅s de notes et de dipl么me | 5.25 | 5.25 | ||||||
Copyright Fee / Redevances de droits d鈥檃uteur | 3.36 | 3.36 | ||||||
Information Technology Charge / Frais de technologie de l鈥檌nformation | 28.80 | 28.80 | ||||||
MACES /A脡脡PM | 12.99 | 12.99 | ||||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.84 | 3.84 | ||||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit) / Forfait services en d茅veloppement et r茅ussite professionnelle (6,6/cr茅dit) | 19.80 | 19.80 | ||||||
MACES Health and Dental Plan*/ R茅gime de soins m茅dicaux et dentaires de l鈥橝EEPM* ) | 299.00 | 199.33 | ||||||
MACES Virtual Health and Legal Essentials | 听 | 听 | 听 | 听 | 74.84 | 49.90 | ||
Total Fees - admitted as of Fall 2024 /听Total des droits et frais admis d猫s l'automne 2024 | 1,771.76 | 1,647.15 | ||||||
Total Fees - admitted prior to Fall 2024 / Total des droits et frais admis avant l'automne 2024 | 1,461.92 | 1,337.31 | ||||||
* For more information on the MACES Health and Dental Plan see "Insurance" .听The fees marked with * are opt-outable at . |
English Language and Culture Program (Intensive) / Programme intensif d'anglais - langue et culture
Description /description | Amount / Montant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Per course / Par cours | 2,707.21 | ||||
Materials Fee / Frais de mat茅rial | 90.00 | ||||
MACES (平特五不中 Association of Continuing Education Students) / A脡脡PM (Association des 茅tudiants 脿 l鈥櫭ヾucation permanente de 平特五不中) | 12.99 | ||||
MACES KeepmeSAFE Fee / Frais du Programme Keep.meSAFE | 3.84 | ||||
Career Success Development Package Fee (6.60/credit)/Forfait services en d茅veloppement et r茅ussite professionnelle (6,6/cr茅dit) | 19.80 | ||||
Total / Total | 2,833.84 | ||||
International Health Insurance /Assurance maladie internationale | 90.00 |
Optional Student Services fees for one term, including GST and QST (2024/25): $230.79/听Frais de services facultatifs pour un trimestre (2024/25), TPS et TVQ incluses : 230,79 $
The University reserves the right to change the fee schedule for non-credit courses without notice. /听L鈥橴niversit茅 se r茅serve le droit de modifier sans pr茅avis le bar猫me des cours sans unit茅.