Admissions pour le trimestre d鈥檃utomne 2005
Automne 2005
1er cycle | 脡ducation permanente | 2e/3e cycle | ||||||||||
| ||||||||||||
Candidats | 24,537 | 1,488 | 9,034 | |||||||||
Offres | 11,690 | 1,143 | 3,111 | |||||||||
Entrants | 5,467 | | 801 | | 1,841 | | ||||||
R茅partition r茅gionale des entrants** | ||||||||||||
1er cycle | 脡ducation permanente | 2e/3e cycle | ||||||||||
| ||||||||||||
蚕耻茅产别肠 | 2,594 | 47.4%% | 362 | 45.2% | 886 | 48.1% | ||||||
Autres provinces du Canada | 1,722 | 31.5% | 65 | 8.1% | 432 | 23.5% | ||||||
脡迟补迟蝉-鲍苍颈蝉 | 639 | 11.7% | 17 | 2.1% | 147 | 8.0% | ||||||
Autres pays | 510 | 9.3% | 269 | 33.6% | 376 | 20.4% | ||||||
Non pr茅cis茅 | 2 | 0.0% | 88 | 11.0% | 0 | 0.0% | ||||||
| ||||||||||||
| 5,467 | 100.0% | 801 | 100.0% | 1,841 | 100.0% |
Comprend grades, certificats et dipl么mes
脡tudiants 脿 statut particulier et 脿 statut de visiteur, et participants 脿 un 茅change non compris.
**d'apr猫s les demandes provenant d'茅coles secondaires et coll猫ges