Google Code for Remarketing Tag - Bloom
Calendrier des examens -ÌýÉcole d'éducation permanente
Il est obligatoire d’avoir en main sa carte d’identité de ƽÌØÎå²»ÖÐ (valide) pour passer les examens; sans celle-ci, l’entrée pourrait être refusée.
Hiver 2024
Vendredi, 6 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CHEM 183 | 001 | World of Chemistry | En ligne | 6 – 9 p.m. | D. Harpp, J. Schwarcz |
Lundi, 9 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CACF 450 | 781 | Financial and Working Capital Management. | SH680 1295-1299 | 6 – 9 p.m. | S. Meas |
CCCS 402 | 781 | Special Topics: Information Systems Security | SH680 1279-1285 | 6 – 9 p.m. | M. Taghavi |
CMIS 422 | 754 | Information System Security | En ligne | 6 – 9 p.m. | K. Sharma |
CMIS 422 | 755 | Information System Security | En ligne | 6 – 9 p.m. | N. Basha |
CMIS 422 | 774 | Information System Security | En ligne | 6 – 9 p.m. | K. Sharma |
CMSC 000 | 701 | Foundations of Mathematics | BRONF 151 | 6 – 9 p.m. | P.-R. Chouha |
Mardi, 10 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CACF 305 | 761 | Information System Tools in Accounting | BRONF 410 | 6 – 9 p.m. | M. Murray |
CGMG 282 | 741 | Introduction to Business | BRONF 423 | 6 - 9 p.m. | J. Ricard |
CTPT 311 | 761 | Supply Chain Risk Management | BRONF 310 | 6 - 9 p.m. | J. Gradek |
CACC 621 | 781 | Concepts of Financial Accounting | BRONF 151 | A. Noviello |
Mercredi, 11 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CCFC 512 | 791 | Financial Accounting 2 | BRONF 210 | 6 – 9 p.m. | Y. Saya |
CEC2 632 | 751 | Business Economics | BRONF 151 | 6 - 9 p.m. | K. Salmasi, K. Matziorinis |
CMSC 101 | 771 | Math. Tools for Management Professionals | BRONF 310 | 6 - 9 p.m. | P.-R. Chouha |
CTPT 202 | 771 | Prod. and Inventory Planning and Control 1 | BRONF 001 | 6 - 9 p.m. | Y. Kahyaoglu |
CPAG 410 | 751 | Strategic Planning and Implementation | BRONF 410 | 6 - 9 p.m. | G. De Lisi |
Jeudi, 12 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CCCS 300 | 764 | Programming Techniques 1 | En ligne | 6 - 9 p.m. | M. Talla |
CCCS 300 | 765 | Programming Techniques 1 | En ligne | 6 - 9 p.m. | Tzu-Yang Yu |
CCCS 300 | 784 | Programming Techniques 1 | En ligne | 6 - 9 p.m. | M. Talla |
CCCS 454 | 764 | Security Incident Response and Recovery | En ligne | 6 - 9 p.m. | M. Havas |
CCCS 454 | 784 | Security Incident Response and Recovery | En ligne | 6 - 9 p.m. | C. Kengne |
CCFC 513 | 781 | Financial Accounting 3 | BRONF 002 | 6 - 9 p.m. | J. Wilson |
CMS2 500 | 771 | Mathematics for Management | BRONF 210 | 6 - 9 p.m. | V. Kamali |
CMS2 621 | 771 | Applied Management Statistics | BRONF 310 | 6 - 9 p.m. | F. Rahbarnia |
CORG 450 | 761 | Workplace Health and Safety | BRONF 001 | 6 - 9 p.m. | B. Robinson |
Lundi, 16 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CCCS 425 | 774 | Web Services | En ligne | 6 - 9 p.m. | R. Mirsalari |
CCCS 450 | 754 | Access Control and Defense Methods | En ligne | 6 - 9 p.m. | E. Kuitche Kamela |
CCCS 450 | 774 | Access Control and Defense Methods | En ligne | 6 - 9 p.m. | E. Kuitche Kamela |
CCLW 205 | 781 | Introduction to Business Law | BRONF 423 | 6 - 9 p.m. | N. Papatheodorakos |
CCMA 511 | 761 | Managerial Accounting 1 | BRONF 410 | 6 - 9 p.m. | L. Tenenbaum |
CHSS 201 | 751 | Introduction to International Organizations | Devoir maison | 6 - 9 p.m. | S. Bertrand |
CTPT 430 | 771 | Fund. of Integrated Business Systems | BRONF 310 | 6 - 9 p.m. | V. Roy |
Mardi, 17 decembre
Cours | ±·Â° | Titre | Lieu | Heure | Instructeur.e.s |
---|---|---|---|---|---|
CACF 215 | 771 | Introductory Managerial Accounting | BRONF 210 | 6 - 9 p.m. | T. Cohen |
CCCS 315 | 784 | Data Structures and Algorithms | En ligne | 6 - 9 p.m. | M. Havas |
CCCS 401 | 751 | Special Topics: Programming | En ligne | 6 - 9 p.m. | Tzu-Yang Yu |
CCCS 452 | 754 | Security Program Architecture and Engineering | En ligne | 6 - 9 p.m. | A. Ranj Bar |
CCCS 452 | 774 | Security Program Architecture and Engineering | En ligne | 6 - 9 p.m. | A. Ranj Bar |
CCTX 511 | 751 | Taxation 1 | BRONF 001 | 6 - 9 p.m. | J. N. Armanious |
CCTX 532 | 751 | Taxation 2 | BRONF 002 | 6 - 9 p.m. | J. Oliverio |
CORG 654 | 741 | Managing Occupational Health and Safety | BRONF 410 | 6 - 9 p.m. | B. Robinson |
CPL2 652 | 761 | Strategic Management | BRONF 423 | 6 - 9 p.m. | D. Carriere-Acco |
CSNM 610 | 761 | Principles of Dynamic Supply Networks | BRONF 410 | 6 - 9 p.m. | Y. Kahyaoglu |
Le calendrier des examens est affiché sur le site Web de l’École de six à huit semaines avant la période d’examen.
Les dates d’examen ne sont pas données au téléphone.
Il est recommandé d’attendre de connaître les dates d’examen officielles avant de prévoir autre chose pendant la période d’examen.Ìý** Des vacances ne constituent pas une raison valable de report d’un examen.**
Cours de développement de carrière et de perfectionnement professionnel
Pour la session d’été, l’endroit où auront lieu les examens sera annoncé deux semaines avant la période d’examen.Il n’y a pas d’examen de reprise pour ces cours; en cas d’échec, il faut les suivre de nouveau.
Ìý
Service étudiant d’accessibilité et d’aide à la réussite
Des accommodements sont offerts aux étudiantes et étudiants ayant des handicaps reconnus permanents, temporaires ou épisodiques. Si tel est votre cas, communiquez avec le Service étudiant d’accessibilité et d’aide à la réussite pour prendre rendez-vous le plus tôt possible afin de ne pas manquer la date limite d’inscription aux examens. Les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants peuvent prendre rendez-vous pour une rencontre en personne ou en ligne en se rendant sur le site Web du Service ou en téléphonant au 514 398-6009.